Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 332,885.53 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
krys6$15.00Przelew bankowyNov 07, 20Nov 09, 20
imp19$15.00Przelew bankowyNov 03, 20Nov 09, 20
pk1$15.10Przelew bankowyNov 05, 20Nov 09, 20
kwiat105$15.52Przelew bankowyNov 03, 20Nov 09, 20
tomi135$16.42Przelew bankowyNov 02, 20Nov 09, 20
wiesia06091981$15.13Przelew bankowyNov 03, 20Nov 09, 20
cezar1990$15.42Przelew bankowyNov 03, 20Nov 09, 20
weronika193$16.47Przelew bankowyNov 02, 20Nov 09, 20
tombo331$15.04Przelew bankowyNov 08, 20Nov 09, 20
waski7612$15.00Przelew bankowyNov 07, 20Nov 09, 20
dzili77$15.91Przelew bankowyOct 26, 20Nov 03, 20
diahra00$37.29Przelew bankowyOct 31, 20Nov 03, 20
beata59$15.81Przelew bankowyOct 26, 20Nov 03, 20
mietb$15.00Przelew bankowyOct 26, 20Nov 03, 20
Private*$23.22Przelew bankowyOct 26, 20Nov 03, 20
ravsos$20.18Przelew bankowyOct 31, 20Nov 03, 20
darekimperium$15.00Przelew bankowyNov 02, 20Nov 03, 20
michaszek250$16.13Przelew bankowyOct 28, 20Nov 03, 20
rumburak1$15.78Przelew bankowyOct 28, 20Nov 03, 20
wiktorluczak92$17.21Przelew bankowyOct 28, 20Nov 03, 20
arturskrentny$15.00Przelew bankowyNov 02, 20Nov 03, 20
tomizdr$54.00Przelew bankowyOct 30, 20Nov 03, 20
rybka122$15.00Przelew bankowyNov 01, 20Nov 03, 20
slaw19$36.51Przelew bankowyOct 29, 20Nov 03, 20
Private*$15.27Przelew bankowyOct 31, 20Nov 03, 20
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.