Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,775.07 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
artdob$16.84Przelew bankowyFeb 01, 10Feb 07, 10
andrzejalapo$20.00Doładowanie telefonuFeb 02, 10Feb 07, 10
michaszek250$5.00Doładowanie telefonuFeb 02, 10Feb 07, 10
richard$15.00AlertPayFeb 03, 10Feb 07, 10
zibi4444$0.34PayPalFeb 03, 10Feb 07, 10
Private*$3.02Przelew bankowyFeb 04, 10Feb 07, 10
hooligan83$17.00Przelew bankowyFeb 05, 10Feb 07, 10
ypaiegunvr$22.63PayPalFeb 05, 10Feb 07, 10
zork123$16.02Przelew bankowyFeb 05, 10Feb 07, 10
belialusdan$28.53AlertPayFeb 06, 10Feb 07, 10
halper57$15.07Przelew bankowyFeb 06, 10Feb 07, 10
kogutpb$15.00Przelew bankowyFeb 07, 10Feb 07, 10
bacha21$15.13Przelew bankowyFeb 06, 10Feb 07, 10
donny0007$20.27PayPalFeb 07, 10Feb 07, 10
foczunia34$20.00PayPalJan 21, 10Jan 30, 10
koteczek35$17.83Przelew bankowyJan 22, 10Jan 30, 10
elgabriel$19.16Przelew bankowyJan 25, 10Jan 30, 10
przemcio33$15.00Przelew bankowyJan 26, 10Jan 30, 10
dinek$5.00Doładowanie telefonuJan 26, 10Jan 30, 10
noiserelations$21.48Przelew bankowyJan 26, 10Jan 30, 10
tom4u$15.00Przelew bankowyJan 28, 10Jan 30, 10
edwardosm123$5.00Doładowanie telefonuJan 28, 10Jan 30, 10
ewinfo$16.00PayPalJan 27, 10Jan 30, 10
jack5571$5.00Doładowanie telefonuJan 27, 10Jan 30, 10
zibi4444$0.56PayPalJan 28, 10Jan 30, 10
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.