Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,688.22 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
ross88$8.00Doładowanie telefonuDec 15, 10Dec 16, 10
graga109$10.00Doładowanie telefonuDec 08, 10Dec 16, 10
nospa$20.00Przelew bankowyDec 08, 10Dec 16, 10
fredber$50.00Przelew bankowyDec 08, 10Dec 16, 10
kaskadersztos$16.83Przelew bankowyDec 08, 10Dec 16, 10
dyw303$5.00Doładowanie telefonuDec 08, 10Dec 16, 10
jago67$5.00Doładowanie telefonuDec 08, 10Dec 16, 10
bogusia18$15.94Przelew bankowyDec 12, 10Dec 16, 10
Private*$15.00Przelew bankowyDec 08, 10Dec 16, 10
03121952$32.10Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
grzegorz920606$5.00Doładowanie telefonuDec 09, 10Dec 16, 10
wmaz5759$17.70Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
andrzejp2$20.30Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
kusmider$16.75Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
koczapus$21.98Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
hinczyk1991$15.00Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
patih$5.00Doładowanie telefonuDec 09, 10Dec 16, 10
trami$16.29Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
herszt$22.22Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
kielichmen$15.03Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
kali65$15.58Przelew bankowyDec 09, 10Dec 16, 10
kolezka123$15.59Przelew bankowyDec 10, 10Dec 16, 10
stasieczek$16.22Przelew bankowyDec 10, 10Dec 16, 10
dzili77$16.27Przelew bankowyDec 10, 10Dec 16, 10
valdemar7$15.00Przelew bankowyDec 10, 10Dec 16, 10
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.