Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 334,334.78 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
maniana202$15.00Przelew bankowyJan 01, 12Feb 02, 12
zadarez$22.22Przelew bankowyJan 01, 12Feb 02, 12
lasklukasz$15.00Przelew bankowyJan 01, 12Feb 02, 12
agata2$17.79Przelew bankowyJan 02, 12Feb 02, 12
asheville$15.00PayPalJan 02, 12Feb 02, 12
kopytko$20.00Przelew bankowyJan 02, 12Feb 02, 12
gralgr$19.55Przelew bankowyJan 02, 12Feb 02, 12
jacek277$23.92PayPalJan 02, 12Feb 02, 12
asidz$16.56Przelew bankowyJan 02, 12Feb 02, 12
diahra00$19.62Przelew bankowyJan 02, 12Feb 02, 12
puszorek27$18.80PayPalJan 03, 12Feb 02, 12
asiajj$40.00Przelew bankowyJan 03, 12Feb 02, 12
pracedoma814$15.00PayPalJan 03, 12Feb 02, 12
adaskost$22.65PayPalJan 04, 12Feb 02, 12
wiktoria4$22.27Przelew bankowyJan 04, 12Feb 02, 12
murgrabia$18.38Przelew bankowyJan 04, 12Feb 02, 12
matchius$15.00Przelew bankowyJan 04, 12Feb 02, 12
lebekd$15.00Przelew bankowyJan 04, 12Feb 02, 12
malutka60$15.00Przelew bankowyJan 05, 12Feb 02, 12
zabicki2$19.14PayPalJan 05, 12Feb 02, 12
kdg$23.98Przelew bankowyJan 05, 12Feb 02, 12
djmaja1986$25.03Przelew bankowyJan 05, 12Feb 02, 12
grazyna123$15.00PayPalJan 05, 12Feb 02, 12
jaro1807$21.75PayPalJan 05, 12Feb 02, 12
whakuc$50.00Przelew bankowyJan 05, 12Feb 02, 12
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.