Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 333,142.01 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
pawel0403$75.48Przelew bankowyMay 09, 12Jul 12, 12
jaksana$15.00Przelew bankowyMay 09, 12Jul 12, 12
wojtek16$35.29Przelew bankowyMay 09, 12Jul 12, 12
sonia1$15.00Przelew bankowyMay 10, 12Jul 12, 12
rafael50$15.00Przelew bankowyMay 10, 12Jul 12, 12
kropka1980$26.93Przelew bankowyMay 10, 12Jul 12, 12
alexxija$22.69Przelew bankowyMay 10, 12Jul 12, 12
spencer21$16.19Przelew bankowyMay 11, 12Jul 12, 12
damian2011$15.00Przelew bankowyMay 11, 12Jul 12, 12
zzoya$15.00Przelew bankowyMay 11, 12Jul 12, 12
martini$16.73Przelew bankowyMay 12, 12Jul 12, 12
19bartek83$15.00Przelew bankowyMay 12, 12Jul 12, 12
lech81$20.07Przelew bankowyMay 13, 12Jul 12, 12
shera$15.00Przelew bankowyMay 13, 12Jul 12, 12
karo8912$15.00Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
attka11$19.02Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
4591les$19.96Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
Private*$15.66Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
syriusz$20.00Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
jmmjk4$16.86Przelew bankowyMay 14, 12Jul 12, 12
kocur241$15.00Przelew bankowyMay 15, 12Jul 12, 12
kloda$20.72Przelew bankowyMay 15, 12Jul 12, 12
smuniek$18.80Przelew bankowyMay 15, 12Jul 12, 12
arkaszkaa$17.49Przelew bankowyMay 15, 12Jul 12, 12
kalamita$20.60Przelew bankowyMay 15, 12Jul 12, 12
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.