Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 334,225.65 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
majka94131$5.00Doładowanie telefonuDec 11, 12Apr 30, 13
wicherek1989$10.00Doładowanie telefonuDec 15, 12Apr 30, 13
mariuszchyb$45.00PayPalNov 17, 12Apr 18, 13
jurek00$15.00Przelew bankowyDec 02, 12Apr 18, 13
adso$27.61Przelew bankowyNov 30, 12Apr 18, 13
maria1947$60.00Przelew bankowyDec 12, 12Apr 18, 13
teetha$16.26Przelew bankowyDec 12, 12Apr 18, 13
bleble$19.48PayPalDec 14, 12Apr 18, 13
Private*$22.82PayPalNov 16, 12Apr 18, 13
kared$30.79PayPalNov 16, 12Apr 18, 13
lines$22.50PayPalNov 18, 12Apr 18, 13
zefir57$26.72PayPalNov 21, 12Apr 18, 13
festher$65.52PayPalNov 22, 12Apr 18, 13
pudelek26$20.00PayPalNov 23, 12Apr 18, 13
mniammniam$22.33PayPalNov 23, 12Apr 18, 13
anakk$16.00PayPalNov 24, 12Apr 18, 13
ryszards$15.00PayPalNov 27, 12Apr 18, 13
jamik$22.00Przelew bankowyNov 30, 12Apr 18, 13
michael99$24.12Przelew bankowyNov 30, 12Apr 18, 13
wojciechm$19.57Przelew bankowyNov 30, 12Apr 18, 13
damianq1109$57.11Przelew bankowyNov 30, 12Apr 18, 13
tomi135$39.97Przelew bankowyDec 01, 12Apr 18, 13
Private*$23.26PayPalDec 01, 12Apr 18, 13
redzior$16.81PayPalDec 01, 12Apr 18, 13
marcin0915$47.76Przelew bankowyDec 01, 12Apr 18, 13
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.