Lista wypłat

Wypłaty zrobione od 01.06.2008: 332,885.53 PLN
Nick Suma Metoda wypłaty Data Zażądania Data Wypłacenia
chrys$5.00Doładowanie telefonuJan 07, 19Jan 18, 19
pearl7x$5.00Doładowanie telefonuJan 18, 19Jan 18, 19
mithrandir1701$20.84Przelew bankowyJan 10, 19Jan 14, 19
drwal8$15.16Przelew bankowyJan 10, 19Jan 14, 19
rafalek1608$30.87Przelew bankowyJan 11, 19Jan 14, 19
Private*$0.83Przelew bankowyJan 11, 19Jan 14, 19
krzychu0672$15.89Przelew bankowyJan 12, 19Jan 14, 19
Private*$27.10Przelew bankowyJan 13, 19Jan 14, 19
eric$17.73Przelew bankowyJan 13, 19Jan 14, 19
arturgrzyb1$50.00Przelew bankowyJan 13, 19Jan 14, 19
iwonkar$15.14Przelew bankowyJan 13, 19Jan 14, 19
karbox$20.70Przelew bankowyDec 31, 18Jan 10, 19
diahra00$20.67Przelew bankowyDec 31, 18Jan 10, 19
03121952$24.13Przelew bankowyJan 01, 19Jan 10, 19
heijs098$30.00Przelew bankowyJan 01, 19Jan 10, 19
katies$15.44Przelew bankowyJan 02, 19Jan 10, 19
aramis$24.00Przelew bankowyJan 02, 19Jan 10, 19
przemkoslav$15.41Przelew bankowyJan 02, 19Jan 10, 19
biedronka1$17.00Przelew bankowyJan 02, 19Jan 10, 19
iwanowski1991$5.00Doładowanie telefonuJan 02, 19Jan 10, 19
4motyl$15.58Przelew bankowyJan 03, 19Jan 10, 19
robek$6.00Doładowanie telefonuJan 03, 19Jan 10, 19
zefir57$15.46Przelew bankowyJan 04, 19Jan 10, 19
Private*$80.00Przelew bankowyJan 04, 19Jan 10, 19
tomek4125$143.77Przelew bankowyJan 04, 19Jan 10, 19
* Uczesnik nie wyraził zgody na umieszczenie jego nicku na liście wypłat.
x

W celu umożliwienia poprawnego działania serwisu używamy plików "cookies" umieszczanych na urządzeniach użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na zasadach opisanych w naszej polityce prywatności. Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" lub zamykając to okno za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.